Культуры | Норма расхода препарата | Назначение | Сроки, способ обработки. Норма расхода рабочей жидкости л/т, л/га |
Злаковые (пшеница, ячмень, рис) | 5 г/т | Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых процессов. | Предпосевная обработка семян. Расход рабочего р-ра 10 л /т |
Бобовые | 10 г/т | Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых процессов. | Предпосевная обработка семян. Расход рабочего р-ра 10 л /т |
Овощные (картофель) | 5 г/т | Повышение всхожести и энергии прорастания, усиление ростовых процессов. | Предпосевная обработка семян. Расход рабочего р-ра 10 л /т |
Культуры | Норма расхода препарата | Назначение | Сроки, способ обработки. Норма расхода рабочей жидкости л/т, л/га |
Злаковые (пшеница, ячмень, рис) | 10 г/га | Усиление ростовых процессов, повышение урожайности и качества зерна | Опрыскивание растений в фазу выхода в трубку, начало кущения. Расход рабочего р-ра 100-200 л/га |
Бобовые | 10 г/га | Усиление ростовых процессов, повышение урожайности и качества бобовых | Опрыскивание растений в фазу выхода в трубку, начало кущения. Расход рабочего р-ра 100-200 л/га |
Овощные (картофель) | 10 г/га | Сокращение вегетационного периода, повышение клубнеобразования, повышение качества клубней, снижение накопления нитратов и пестицидов в | Опрыскивание растений в фазу выхода в трубку, начало кущения. Расход рабочего р-ра 100-200 л/га |
Скорость воздействия:
При отсутствии стандартного протравителя или когда он вообще не используется, к рабочей жидкости следует добавить прилипатель, например–NаКМЦ (обойный клей) из расчёта 20 грамм сухого вещества на 100 л раствора. Чтобы прилипатель не забивал распылители, его необходимо замачивать в тёплой воде за 4-6 часов до применения.
Примечание: